地中海文明を築いた古代カルタゴがチュニジアの前身・・・異文化の交差するチュニジア旅行を支援します
カレンダー(イスラム暦対応)
Calendar (Islamic calendar)
西暦2020年(令和2年)
イスラム暦(ヒジュラ暦)1441年~1442年
〔利用上のご注意〕
※イスラム暦の一日は前日の日没から始まります。
※イスラム暦は日の出没と月の出没を実測して定められるため、観測する場所や目の高さによって変動があり、
計算による表記とは異なる場合が有ります(国によってはこれと異なる日があります)のでご注意ください。
※月の満ち欠けは平均29.530589日の朔望周期となっており、平均は354日で、30年に1回の閏年があります。
※このカレンダーは上段の緑色文字が西暦で日本対応、下段の紺色斜体文字がチュニジア対応でヒジュラ暦です
チュニジアの祝日はヒジュラ暦欄に赤字で示しましたが、★印を除きすべて西暦対応ですので、日本対応の西暦欄をご覧ください
赤字はそれぞれの日・祝日(振替含む)及び慣例の休日です
チュニジアの祝日欄に有る★印はイスラム暦対応です
ラマダンの期間は茶色で表しています
※カレンダーに書かれた●は新月(朔)を表し、○は満月(望)を表します
砂漠で星を見るには新月に近い日を、月を見るには満月に近い日を選ばれると良く見えます
【チュニジアでの習慣】
◆チュニジアの日常は西暦が主体ですが、一部イスラム暦を用いる行事も有ります
◆役所や銀行などは土曜日もお休みとなります
◆西暦の1月1日~2日は連休となります
◆ラマダン明け(イード・アルフィトル)はイスラム暦の10月1日~3日までが休みで、
1日が火曜日の場合は4日の金曜日も休みとなり、6日までの連休になる場合が有りますのでご注意ください
◆犠牲祭(イード・アルハドハー)は3日程度の休日となる場合が有ります
◆金曜日はイスラム教の休日となる場合が有ります
◆その他の祝日は1日だけの休みです
◆お昼は2時間の休憩時間を取りますのでご注意ください
◆暑い時期のラマダンのため、当面はサマータイムを導入しない予定です
2020年のラマダンは4月24日~5月23日の予定です
【チュニジアの休日】
西暦対応
1月1日 西暦新年(2日まで休み)
1月14日 革命と青年の日
3月20日 独立記念日
4月9日 殉教者の日
5月1日 メーデー
7月25日 共和国記念日(ナショナルデー)
8月13日 女性の日
10月15日 仏軍撤退記念日
ヒジュラ暦(イスラム暦)対応(★印付き)
★1月1日 イスラム暦新年(1日のみの休み)
★3月12日 預言者ムハンマド誕生日(1日のみの休み)
★10月1日 ラマダン明け(イード・アルフィトル)のお祭り(3日~6日の休み)
★12月10日 犠牲祭(イード・アルアドハー)(1日~3日の休み)
2020年01月 January
1441年5月~6月
日本の祝日 1・2・3 新年 13 成人の日
チュニジアの祝日 1・2 西暦新年 14 革命と青年の日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
チュニジア Tunisia | 5/5 | 6 | 7 | 8 | |||
日 本 Japan | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11〇 |
チュニジア Tunisia | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14〇 | 15 |
日 本 Japan | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
チュニジア Tunisia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
日 本 Japan | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25● |
チュニジア Tunisia | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28● | 29 |
日 本 Japan | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
チュニジア Tunisia | 30 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2020年02月 February
1441年6月~7月
日本の祝日 11 建国記念の日 23 天皇誕生日 24振替休日
チュニジアの祝日 なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | ||||||
チュニジア Tunisia | 6/6 | ||||||
日 本 Japan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
チュニジア Tunisia | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日 本 Japan | 9〇 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
チュニジア Tunisia | 14〇 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 本 Japan | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
チュニジア Tunisia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
日 本 Japan | 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
チュニジア Tunisia | 28● | 29 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2020年03月 March
1441年7月~8月
日本の祝日 20 春分の日
チュニジアの祝日 20 独立記念日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
チュニジア Tunisia | 7/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日 本 Japan | 8 | 9 | 10〇 | 11 | 12 | 13 | 14 |
チュニジア Tunisia | 13 | 14〇 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
日 本 Japan | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
チュニジア Tunisia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
日 本 Japan | 22 | 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 |
チュニジア Tunisia | 27 | 28 | 29● | 30 | 8/1 | 2 | 3 |
日 本 Japan | 29 | 30 | 31 | ||||
チュニジア Tunisia | 4 | 5 | 6 |
2020年04月 April
1441年8月~9月
日本の祝日 29 昭和の日
チュニジアの祝日 9 殉教者の日 (24日からラマダンです。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
チュニジア Tunisia | 8/7 | 8 | 9 | 10 | |||
日 本 Japan | 5 | 6 | 7 | 8〇 | 9 | 10 | 11 |
チュニジア Tunisia | 11 | 12 | 13 | 14〇 | 15 | 16 | 17 |
日 本 Japan | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 |
チュニジア Tunisia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
日 本 Japan | 19 | 20 | 21 | 22 | 23● | 24 | 25 |
チュニジア Tunisia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 9/1 | 2 |
日 本 Japan | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
チュニジア Tunisia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2020年05月 May
1441年9月~10月
日本の祝日 3 憲法記念日 4 みどりの日 5 こどもの日 6振替休日
チュニジアの祝日 1 メーデー ★10月1日 ラマダン明け(イード・アルフィトル)(1日~3日の休み)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | |||||
チュニジア Tunisia | 9/8 | 9 | |||||
日 本 Japan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7〇 | 8 | 9 |
チュニジア Tunisia | 10 | 11 | 12 | 13 | 14〇 | 15 | 16 |
日 本 Japan | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
チュニジア Tunisia | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
日 本 Japan | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23● |
チュニジア Tunisia | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 30 |
日 本 Japan | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
チュニジア Tunisia | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
日 本 Japan | 31 | ||||||
チュニジア Tunisia | 8 |
2020年06月 June
1441年10月~11月
日本の祝日 なし
チュニジアの祝日 なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6〇 | |
チュニジア Tunisia | 10/9 | 10 | 11 | 12 | 13〇 | 14 | |
日 本 Japan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
チュニジア Tunisia | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
日 本 Japan | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
チュニジア Tunisia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 本 Japan | 21● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
チュニジア Tunisia | 29● | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 本 Japan | 28 | 29 | 30 | ||||
チュニジア Tunisia | 7 | 8 | 9 |
2020年07月 July
1441年11月~12月
日本の祝日 23 海の日 24 スポーツの日
チュニジアの祝日 25 共和国記念日(ナショナルデー) ★12月10日 犠牲祭(イード・アルアドハー)(1日~3日の休み)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
チュニジア Tunisia | 11/10 | 11 | 12 | 13 | |||
日 本 Japan | 5〇 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
チュニジア Tunisia | 14〇 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 本 Japan | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
チュニジア Tunisia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
日 本 Japan | 19 | 20 | 21● | 22 | 23 | 24 | 25 |
チュニジア Tunisia | 28 | 29● | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 |
日 本 Japan | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
チュニジア Tunisia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2020年08月 August
1441年12月~1442年01月
日本の祝日 10 山の日
チュニジアの祝日 ★12月10日 犠牲祭(イード・アルアドハー)(1日~3日の休み) 13 女性の日
★1月1日 イスラム歴新年(1日のみの休み)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | ||||||
チュニジア Tunisia | 12/11 | ||||||
日 本 Japan | 2 | 3 | 4〇 | 5 | 6 | 7 | 8 |
チュニジア Tunisia | 12 | 13 | 14 | 15〇 | 16 | 17 | 18 |
日 本 Japan | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
チュニジア Tunisia | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
日 本 Japan | 16 | 17 | 18 | 19● | 20 | 21 | 22 |
チュニジア Tunisia | 26 | 27 | 28 | 29 | 1/1● | 2 | 3 |
日 本 Japan | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
チュニジア Tunisia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
日 本 Japan | 30 | 31 | |||||
チュニジア Tunisia | 11 | 12 |
2020年09月 September
1442年01月~2月
日本の祝日 21 敬老の日 22 秋分の日
チュニジアの祝日 なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2〇 | 3 | 4 | 5 | ||
チュニジア Tunisia | 1/13 | 14〇 | 15 | 16 | 17 | ||
日 本 Japan | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
チュニジア Tunisia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
日 本 Japan | 13 | 14 | 15 | 16 | 17● | 18 | 19 |
チュニジア Tunisia | 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 2/1 |
日 本 Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
チュニジア Tunisia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
日 本 Japan | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
チュニジア Tunisia | 9 | 10 | 11 | 12 |
2020年10月 October
1442年2月~3月
日本の祝日 なし
チュニジアの祝日 15 仏軍撤退記念日 ★3月12日 預言者ムハンマド誕生日(1日のみの休み)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2〇 | 3 | ||||
チュニジア Tunisia | 2/13〇 | 14 | 15 | ||||
日 本 Japan | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
チュニジア Tunisia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
日 本 Japan | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17● |
チュニジア Tunisia | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28● | 29 |
日 本 Japan | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
チュニジア Tunisia | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
日 本 Japan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31〇 |
チュニジア Tunisia | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14〇 |
2020年11月 November
1442年3月~4月
日本の祝日 3 文化の日 23 勤労感謝の日
チュニジアの祝日 なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
チュニジア Tunisia | 3/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
日 本 Japan | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
チュニジア Tunisia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 本 Japan | 15● | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
チュニジア Tunisia | 29● | 30 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 本 Japan | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
チュニジア Tunisia | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日 本 Japan | 29 | 30〇 | |||||
チュニジア Tunisia | 13 | 14〇 |
2020年12月 December
1442年4月~5月
日本の祝日 なし
チュニジアの祝日 なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
チュニジア Tunisia | 4/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
日 本 Japan | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
チュニジア Tunisia | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
日 本 Japan | 13 | 14 | 15● | 16 | 17 | 18 | 19 |
チュニジア Tunisia | 27 | 28● | 29 | 5/1 | 2 | 3 | 4 |
日 本 Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
チュニジア Tunisia | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 本 Japan | 27 | 28 | 29 | 30〇 | 31 | ||
チュニジア Tunisia | 12 | 13 | 14 | 15〇 | 16 |